Electronics Finder chervon right Manufacturers chervon right T chervon right TE CONNECTIVITY chervon right Capacitors

TE CONNECTIVITY » Capacitors

FILTER

sort
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
1676890-3 Cap Ceramic 0.015uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676890-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676890-4 Cap Ceramic 0.018uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1676890-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676890-5 Cap Ceramic 0.022uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676890-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676890-6 Cap Ceramic 0.027uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676890-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676890-7 Cap Ceramic 0.033uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676890-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676890-8 Cap Ceramic 0.039uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676890-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676890-9 Cap Ceramic 0.047uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1676890-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676891-1 Cap Ceramic 0.01uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676891-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676891-2 Cap Ceramic 0.012uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1676891-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676891-3 Cap Ceramic 0.015uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676891-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676891-4 Cap Ceramic 0.018uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85??C 1676891-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676891-5 Cap Ceramic 0.022uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C 1676891-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-1 Cap Ceramic 0.01uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-2 Cap Ceramic 0.012uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-3 Cap Ceramic 0.015uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-4 Cap Ceramic 0.018uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-5 Cap Ceramic 0.022uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-6 Cap Ceramic 0.027uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-7 Cap Ceramic 0.033uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-8 Cap Ceramic 0.039uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676893-9 Cap Ceramic 0.047uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676893-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-1 Cap Ceramic 0.01uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1676894-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-2 Cap Ceramic 0.012uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676894-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-3 Cap Ceramic 0.015uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676894-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-4 Cap Ceramic 0.018uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1676894-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-5 Cap Ceramic 0.022uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676894-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-6 Cap Ceramic 0.027uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676894-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-7 Cap Ceramic 0.033uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676894-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-8 Cap Ceramic 0.039uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676894-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676894-9 Cap Ceramic 0.047uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 1676894-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676896-9 Cap Ceramic 0.047uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C 1676896-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676897-9 Cap Ceramic 0.047uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C 1676897-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-1 Cap Ceramic 0.01uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676900-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-2 Cap Ceramic 0.012uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676900-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-3 Cap Ceramic 0.015uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676900-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-4 Cap Ceramic 0.018uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676900-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-5 Cap Ceramic 0.022uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676900-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-6 Cap Ceramic 0.027uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1676900-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-7 Cap Ceramic 0.033uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676900-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-8 Cap Ceramic 0.039uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1676900-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676900-9 Cap Ceramic 0.047uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676900-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-1 Cap Ceramic 0.01uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676901-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-2 Cap Ceramic 0.012uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676901-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-3 Cap Ceramic 0.015uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1676901-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-4 Cap Ceramic 0.018uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676901-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-5 Cap Ceramic 0.022uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1676901-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-6 Cap Ceramic 0.027uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676901-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-7 Cap Ceramic 0.033uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676901-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-8 Cap Ceramic 0.039uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676901-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676901-9 Cap Ceramic 0.047uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C 1676901-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676903-1 Cap Tant Solid 6.8uF 2.5V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6.5 Ohm 125°C T/R 1676903-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676903-2 Cap Tant Solid 10uF 2.5V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6 Ohm 125°C T/R 1676903-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676903-3 Cap Tant Solid 15uF 2.5V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 4 Ohm 125°C T/R 1676903-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676903-4 Cap Tant Solid 22uF 2.5V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3.2 Ohm 125°C T/R 1676903-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676903-5 Cap Tant Solid 22uF 2.5V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2.5 Ohm 125°C T/R 1676903-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676903-9 Cap Tant Solid 47uF 2.5V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 1.8 Ohm 125°C T/R 1676903-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-1 Cap Tant Solid 1.5uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 8 Ohm 125°C T/R 1676904-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-2 Cap Tant Solid 2.2uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6.5 Ohm 125°C T/R 1676904-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-3 Cap Tant Solid 3.3uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6 Ohm 125°C T/R 1676904-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-4 Cap Tant Solid 4.7uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 4 Ohm 125°C T/R 1676904-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-5 Cap Tant Solid 4.7uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R 1676904-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-6 Cap Tant Solid 6.8uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5 Ohm 125°C T/R 1676904-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-7 Cap Tant Solid 6.8uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R 1676904-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-8 Cap Tant Solid 10uF 16V A CASE 20% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 5 Ohm 125°C T/R 1676904-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1676904-9 Cap Tant Solid 10uF 16V B CASE 20% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 2.8 Ohm 125°C T/R 1676904-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
16AFC6-B Cap Feed Through 0.047uF 250VAC Screw Terminal 60°C 16AFC6-B TE CONNECTIVITY Request Quote
16AFC6-G Cap Feed Through 0.047uF 250VAC Screw Terminal 60°C 16AFC6-G TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-1 Cap Tant Solid 22uF 16V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 1.1 Ohm 125°C T/R 1879054-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-2 Cap Tant Solid 10uF 25V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 1.2 Ohm 125°C T/R 1879054-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-4 Cap Tant Solid 1.5uF 50V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 4 Ohm 125°C T/R 1879054-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-5 Cap Tant Solid 2.2uF 50V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 2.5 Ohm 125°C T/R 1879054-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-6 Cap Tant Solid 6.8uF 50V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.9 Ohm 125°C T/R 1879054-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-7 Cap Tant Solid 3.3uF 35V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 2 Ohm 125°C T/R 1879054-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-8 Cap Tant Solid 4.7uF 35V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 1.5 Ohm 125°C T/R 1879054-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879054-9 Cap Tant Solid 6.8uF 35V D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 1.3 Ohm 125°C T/R 1879054-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879055-1 Cap Tant Solid 10uF 2.5V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6 Ohm 125°C T/R 1879055-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879055-2 Cap Tant Solid 15uF 2.5V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 4 Ohm 125°C T/R 1879055-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879055-3 Cap Tant Solid 22uF 2.5V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3.2 Ohm 125°C T/R 1879055-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879055-6 Cap Tant Solid 6.8uF 2.5V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6.5 Ohm 125°C T/R 1879055-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879055-7 Cap Tant Solid 10uF 4V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 6 Ohm 125°C T/R 1879055-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879055-8 Cap Tant Solid 15uF 4V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 4 Ohm 125°C T/R 1879055-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879055-9 Cap Tant Solid 22uF 4V A CASE 10% (3.2 X 1.6 X 1.6mm) SMD 3216-18 3.5 Ohm 125°C T/R 1879055-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-1 Cap Tant Solid 10uF 20V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3 Ohm 125°C T/R 1879056-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-2 Cap Tant Solid 1.5uF 20V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 5 Ohm 125°C T/R 1879056-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-3 Cap Tant Solid 2.2uF 20V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R 1879056-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-4 Cap Tant Solid 3.3uF 20V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3 Ohm 125°C T/R 1879056-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-5 Cap Tant Solid 4.7uF 20V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3 Ohm 125°C T/R 1879056-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-6 Cap Tant Solid 6.8uF 20V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 3.5 Ohm 125°C T/R 1879056-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-7 Cap Tant Solid 1.5uF 25V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 5 Ohm 125°C T/R 1879056-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-8 Cap Tant Solid 2.2uF 25V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 4.5 Ohm 125°C T/R 1879056-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879056-9 Cap Tant Solid 3.3uF 25V B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 4 Ohm 125°C T/R 1879056-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-1 Cap Tant Solid 100uF 16V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.9 Ohm 125°C T/R 1879057-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-2 Cap Tant Solid 22uF 16V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 1.1 Ohm 125°C T/R 1879057-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-3 Cap Tant Solid 33uF 16V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.9 Ohm 125°C T/R 1879057-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-4 Cap Tant Solid 47uF 16V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.9 Ohm 125°C T/R 1879057-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-5 Cap Tant Solid 68uF 16V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.9 Ohm 125°C T/R 1879057-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-6 Cap Tant Solid 22uF 20V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.9 Ohm 125°C T/R 1879057-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-7 Cap Tant Solid 33uF 20V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.9 Ohm 125°C T/R 1879057-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-8 Cap Tant Solid 47uF 20V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 0.7 Ohm 125°C T/R 1879057-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1879057-9 Cap Tant Solid 10uF 25V D CASE 10% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343 1.2 Ohm 125°C T/R 1879057-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png