Electronics Finder chervon right Categories chervon right Capacitors chervon right Capacitor Ceramic Multilayer

Categories

» Capacitors »

Capacitor Ceramic Multilayer

FILTER

sort

Filter by Category

chervon down
Not applicable
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
1-1676872-1 Cap Ceramic 680pF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-2 Cap Ceramic 820pF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-3 Cap Ceramic 0.001uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-4 Cap Ceramic 0.0012uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-5 Cap Ceramic 0.0015uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-7 Cap Ceramic 0.0022uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-9 Cap Ceramic 0.0033uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-1 Cap Ceramic 680pF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-2 Cap Ceramic 820pF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-3 Cap Ceramic 0.001uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-4 Cap Ceramic 0.0012uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-5 Cap Ceramic 0.0015uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-6 Cap Ceramic 0.0018uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-7 Cap Ceramic 0.0022uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-8 Cap Ceramic 0.0027uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-9 Cap Ceramic 0.0033uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-1 Cap Ceramic 680pF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-2 Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-3 Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-4 Cap Ceramic 0.0012uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-5 Cap Ceramic 0.0015uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-6 Cap Ceramic 0.0018uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-7 Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C Reel 1-1676876-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-8 Cap Ceramic 0.0027uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-9 Cap Ceramic 0.0033uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-1 Cap Ceramic 680pF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-2 Cap Ceramic 820pF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-3 Cap Ceramic 0.001uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-4 Cap Ceramic 0.0012uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-5 Cap Ceramic 0.0015uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-6 Cap Ceramic 0.0018uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-7 Cap Ceramic 0.0022uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-8 Cap Ceramic 0.0027uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-9 Cap Ceramic 0.0033uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-1 Cap Ceramic 680pF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-2 Cap Ceramic 820pF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-3 Cap Ceramic 0.001uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C Reel 1-1676878-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-4 Cap Ceramic 0.0012uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-5 Cap Ceramic 0.0015uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-6 Cap Ceramic 0.0018uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-7 Cap Ceramic 0.0022uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-8 Cap Ceramic 0.0027uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-9 Cap Ceramic 0.0033uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-1 Cap Ceramic 680pF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-2 Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-3 Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-4 Cap Ceramic 0.0012uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-5 Cap Ceramic 0.0015uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-6 Cap Ceramic 0.0018uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-7 Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-8 Cap Ceramic 0.0027uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-9 Cap Ceramic 0.0033uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-1 Cap Ceramic 680pF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-2 Cap Ceramic 820pF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-3 Cap Ceramic 0.001uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-4 Cap Ceramic 0.0012uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-5 Cap Ceramic 0.0015uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-6 Cap Ceramic 0.0018uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-7 Cap Ceramic 0.0022uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-8 Cap Ceramic 0.0027uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-9 Cap Ceramic 0.0033uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-1 Cap Ceramic 680pF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-2 Cap Ceramic 820pF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-3 Cap Ceramic 0.001uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-4 Cap Ceramic 0.0012uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-5 Cap Ceramic 0.0015uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-6 Cap Ceramic 0.0018uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-7 Cap Ceramic 0.0022uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-8 Cap Ceramic 0.0027uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-9 Cap Ceramic 0.0033uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-1 Cap Ceramic 680pF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-2 Cap Ceramic 820pF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-3 Cap Ceramic 0.001uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-4 Cap Ceramic 0.0012uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-5 Cap Ceramic 0.0015uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-6 Cap Ceramic 0.0018uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-7 Cap Ceramic 0.0022uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-8 Cap Ceramic 0.0027uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-9 Cap Ceramic 0.0033uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-0 Cap Ceramic 0.056uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-1 Cap Ceramic 0.068uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-2 Cap Ceramic 0.082uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-3 Cap Ceramic 0.1uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-5 Cap Ceramic 0.15uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-6 Cap Ceramic 0.18uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-7 Cap Ceramic 0.22uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-8 Cap Ceramic 0.27uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-9 Cap Ceramic 0.33uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-3 Cap Ceramic 0.1uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-4 Cap Ceramic 0.12uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-5 Cap Ceramic 0.15uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-6 Cap Ceramic 0.18uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-7 Cap Ceramic 0.22uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-0 Cap Ceramic 0.056uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-1 Cap Ceramic 0.068uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-2 Cap Ceramic 0.082uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-3 Cap Ceramic 0.1uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-3 Cap Ceramic 0.1uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-4 Cap Ceramic 0.12uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-5 Cap Ceramic 0.15uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png