Electronics Finder chervon right Categories chervon right Capacitors chervon right Capacitor Ceramic Multilayer

Categories

» Capacitors »

Capacitor Ceramic Multilayer

FILTER

sort

Filter by Category

chervon down
Not applicable
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
2-1676867-2 Cap Ceramic 0.0056uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C 2-1676867-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676867-3 Cap Ceramic 0.0068uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C 2-1676867-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-0 Cap Ceramic 0.0039uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-1 Cap Ceramic 0.0047uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-2 Cap Ceramic 0.0056uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-3 Cap Ceramic 0.0068uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-4 Cap Ceramic 0.0082uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-5 Cap Ceramic 0.01uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-7 Cap Ceramic 0.015uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676870-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-8 Cap Ceramic 0.018uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676870-9 Cap Ceramic 0.022uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676870-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-0 Cap Ceramic 0.0039uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676871-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-1 Cap Ceramic 0.0047uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676871-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-2 Cap Ceramic 0.0056uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676871-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-3 Cap Ceramic 0.0068uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676871-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-5 Cap Ceramic 0.01uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C Reel 2-1676871-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-6 Cap Ceramic 0.012uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676871-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-7 Cap Ceramic 0.015uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C 2-1676871-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-8 Cap Ceramic 0.018uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676871-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676871-9 Cap Ceramic 0.022uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676871-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676872-1 Cap Ceramic 0.0047uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676872-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676872-2 Cap Ceramic 0.0056uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676872-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676872-3 Cap Ceramic 0.0068uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676872-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676872-4 Cap Ceramic 0.0082uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676872-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676872-5 Cap Ceramic 0.01uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676872-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676872-6 Cap Ceramic 0.012uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 2-1676872-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-0 Cap Ceramic 0.0039uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 2-1676875-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-1 Cap Ceramic 0.0047uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676875-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-2 Cap Ceramic 0.0056uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676875-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-3 Cap Ceramic 0.0068uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676875-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-4 Cap Ceramic 0.0082uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676875-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-5 Cap Ceramic 0.01uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 2-1676875-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-6 Cap Ceramic 0.012uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676875-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-7 Cap Ceramic 0.015uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 2-1676875-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-8 Cap Ceramic 0.018uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676875-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676875-9 Cap Ceramic 0.022uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676875-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-0 Cap Ceramic 0.0039uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676876-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-1 Cap Ceramic 0.0047uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 2-1676876-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-2 Cap Ceramic 0.0056uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 2-1676876-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-3 Cap Ceramic 0.0068uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676876-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-4 Cap Ceramic 0.0082uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676876-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-5 Cap Ceramic 0.01uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C Reel 2-1676876-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-6 Cap Ceramic 0.012uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676876-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-7 Cap Ceramic 0.015uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676876-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-8 Cap Ceramic 0.018uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676876-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676876-9 Cap Ceramic 0.022uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676876-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-0 Cap Ceramic 0.0039uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-1 Cap Ceramic 0.0047uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-2 Cap Ceramic 0.0056uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-3 Cap Ceramic 0.0068uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-4 Cap Ceramic 0.0082uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-5 Cap Ceramic 0.01uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-6 Cap Ceramic 0.012uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-7 Cap Ceramic 0.015uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-8 Cap Ceramic 0.018uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676877-9 Cap Ceramic 0.022uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676877-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676878-0 Cap Ceramic 0.0039uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676878-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676878-1 Cap Ceramic 0.0047uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 2-1676878-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676878-2 Cap Ceramic 0.0056uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676878-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676878-3 Cap Ceramic 0.0068uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676878-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676878-4 Cap Ceramic 0.0082uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C 2-1676878-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-0 Cap Ceramic 0.0039uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 2-1676882-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-1 Cap Ceramic 0.0047uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 2-1676882-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-2 Cap Ceramic 0.0056uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676882-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-3 Cap Ceramic 0.0068uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 2-1676882-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-4 Cap Ceramic 0.0082uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676882-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-5 Cap Ceramic 0.01uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676882-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-6 Cap Ceramic 0.012uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676882-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-7 Cap Ceramic 0.015uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 2-1676882-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-8 Cap Ceramic 0.018uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676882-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676882-9 Cap Ceramic 0.022uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676882-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-0 Cap Ceramic 0.0039uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-1 Cap Ceramic 0.0047uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-2 Cap Ceramic 0.0056uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-3 Cap Ceramic 0.0068uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 2-1676883-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-4 Cap Ceramic 0.0082uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-5 Cap Ceramic 0.01uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-6 Cap Ceramic 0.012uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-7 Cap Ceramic 0.015uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-8 Cap Ceramic 0.018uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676883-9 Cap Ceramic 0.022uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676883-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-0 Cap Ceramic 0.0039uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-1 Cap Ceramic 0.0047uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-2 Cap Ceramic 0.0056uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-3 Cap Ceramic 0.0068uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-4 Cap Ceramic 0.0082uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-5 Cap Ceramic 0.01uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-6 Cap Ceramic 0.012uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-7 Cap Ceramic 0.015uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-8 Cap Ceramic 0.018uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676884-9 Cap Ceramic 0.022uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676884-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676885-0 Cap Ceramic 0.0039uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676885-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676885-1 Cap Ceramic 0.0047uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676885-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676885-2 Cap Ceramic 0.0056uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676885-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676885-3 Cap Ceramic 0.0068uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676885-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676885-4 Cap Ceramic 0.0082uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676885-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676885-5 Cap Ceramic 0.01uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C 2-1676885-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676888-0 Cap Ceramic 0.39uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 2-1676888-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676888-1 Cap Ceramic 0.47uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 2-1676888-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
2-1676892-0 Cap Ceramic 0.39uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C 2-1676892-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png