Electronics Finder chervon right Categories chervon right Capacitors

Categories

»

Capacitors

FILTER

sort
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
1-1676864-4 Cap Ceramic 0.0012uF 10V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676864-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676864-5 Cap Ceramic 0.0015uF 10V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676864-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676864-6 Cap Ceramic 0.0018uF 10V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676864-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676864-7 Cap Ceramic 0.0022uF 10V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676864-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676864-8 Cap Ceramic 0.0027uF 10V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676864-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676864-9 Cap Ceramic 0.0033uF 10V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676864-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-0 Cap Ceramic 560pF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-1 Cap Ceramic 680pF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-2 Cap Ceramic 820pF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-3 Cap Ceramic 0.001uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-4 Cap Ceramic 0.0012uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-5 Cap Ceramic 0.0015uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-6 Cap Ceramic 0.0018uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-7 Cap Ceramic 0.0022uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-8 Cap Ceramic 0.0027uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676865-9 Cap Ceramic 0.0033uF 16V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676865-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-0 Cap Ceramic 560pF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-1 Cap Ceramic 680pF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-2 Cap Ceramic 820pF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-3 Cap Ceramic 0.001uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-4 Cap Ceramic 0.0012uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-5 Cap Ceramic 0.0015uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-6 Cap Ceramic 0.0018uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-7 Cap Ceramic 0.0022uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-8 Cap Ceramic 0.0027uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676866-9 Cap Ceramic 0.0033uF 25V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676866-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-0 Cap Ceramic 560pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-1 Cap Ceramic 680pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-2 Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-3 Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-4 Cap Ceramic 0.0012uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-5 Cap Ceramic 0.0015uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-6 Cap Ceramic 0.0018uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-7 Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-8 Cap Ceramic 0.0027uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676867-9 Cap Ceramic 0.0033uF 50V X7R 10% Pad SMD 0402 125C T/R 1-1676867-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-0 Cap Ceramic 560pF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-1 Cap Ceramic 680pF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-2 Cap Ceramic 820pF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-3 Cap Ceramic 0.001uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-4 Cap Ceramic 0.0012uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-5 Cap Ceramic 0.0015uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-6 Cap Ceramic 0.0018uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-8 Cap Ceramic 0.0027uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676870-9 Cap Ceramic 0.0033uF 25V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676870-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-0 Cap Ceramic 560pF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-1 Cap Ceramic 680pF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-2 Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-3 Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-4 Cap Ceramic 0.0012uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-5 Cap Ceramic 0.0015uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-6 Cap Ceramic 0.0018uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-7 Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C Reel 1-1676871-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-8 Cap Ceramic 0.0027uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676871-9 Cap Ceramic 0.0033uF 50V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676871-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-0 Cap Ceramic 560pF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-1 Cap Ceramic 680pF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-2 Cap Ceramic 820pF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-3 Cap Ceramic 0.001uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-4 Cap Ceramic 0.0012uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-5 Cap Ceramic 0.0015uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-7 Cap Ceramic 0.0022uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676872-9 Cap Ceramic 0.0033uF 100V X7R 10% Pad SMD 0603 125C T/R 1-1676872-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-1 Cap Ceramic 680pF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-2 Cap Ceramic 820pF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-3 Cap Ceramic 0.001uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-4 Cap Ceramic 0.0012uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-5 Cap Ceramic 0.0015uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-6 Cap Ceramic 0.0018uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-7 Cap Ceramic 0.0022uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-8 Cap Ceramic 0.0027uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676875-9 Cap Ceramic 0.0033uF 25V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676875-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-1 Cap Ceramic 680pF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-2 Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-3 Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-4 Cap Ceramic 0.0012uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-5 Cap Ceramic 0.0015uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-6 Cap Ceramic 0.0018uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-7 Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C Reel 1-1676876-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-8 Cap Ceramic 0.0027uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676876-9 Cap Ceramic 0.0033uF 50V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676876-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-1 Cap Ceramic 680pF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-2 Cap Ceramic 820pF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-3 Cap Ceramic 0.001uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-4 Cap Ceramic 0.0012uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-5 Cap Ceramic 0.0015uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-6 Cap Ceramic 0.0018uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-7 Cap Ceramic 0.0022uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-8 Cap Ceramic 0.0027uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676877-9 Cap Ceramic 0.0033uF 100V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676877-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-1 Cap Ceramic 680pF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-2 Cap Ceramic 820pF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-3 Cap Ceramic 0.001uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C Reel 1-1676878-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-4 Cap Ceramic 0.0012uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-5 Cap Ceramic 0.0015uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-6 Cap Ceramic 0.0018uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-7 Cap Ceramic 0.0022uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-8 Cap Ceramic 0.0027uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676878-9 Cap Ceramic 0.0033uF 200V X7R 10% Pad SMD 0805 125C T/R 1-1676878-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-1 Cap Ceramic 680pF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png