Electronics Finder chervon right Categories chervon right Capacitors

Categories

»

Capacitors

FILTER

sort
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png
Part Number Description Manufacturer Price & Lead Time
1-1676882-2 Cap Ceramic 820pF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-3 Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-4 Cap Ceramic 0.0012uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-5 Cap Ceramic 0.0015uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-6 Cap Ceramic 0.0018uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-7 Cap Ceramic 0.0022uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-8 Cap Ceramic 0.0027uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676882-9 Cap Ceramic 0.0033uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676882-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-1 Cap Ceramic 680pF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-2 Cap Ceramic 820pF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-3 Cap Ceramic 0.001uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-4 Cap Ceramic 0.0012uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-5 Cap Ceramic 0.0015uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-6 Cap Ceramic 0.0018uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-7 Cap Ceramic 0.0022uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-8 Cap Ceramic 0.0027uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676883-9 Cap Ceramic 0.0033uF 100V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676883-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-1 Cap Ceramic 680pF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-2 Cap Ceramic 820pF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-3 Cap Ceramic 0.001uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-4 Cap Ceramic 0.0012uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-5 Cap Ceramic 0.0015uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-6 Cap Ceramic 0.0018uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-7 Cap Ceramic 0.0022uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-8 Cap Ceramic 0.0027uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676884-9 Cap Ceramic 0.0033uF 200V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676884-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-1 Cap Ceramic 680pF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-2 Cap Ceramic 820pF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-3 Cap Ceramic 0.001uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-4 Cap Ceramic 0.0012uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-5 Cap Ceramic 0.0015uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-6 Cap Ceramic 0.0018uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-7 Cap Ceramic 0.0022uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-8 Cap Ceramic 0.0027uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676885-9 Cap Ceramic 0.0033uF 500V X7R 10% Pad SMD 1206 125C T/R 1-1676885-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-0 Cap Ceramic 0.056uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-1 Cap Ceramic 0.068uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-2 Cap Ceramic 0.082uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676886-3 Cap Ceramic 0.1uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676886-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-5 Cap Ceramic 0.15uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-6 Cap Ceramic 0.18uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-7 Cap Ceramic 0.22uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-8 Cap Ceramic 0.27uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676888-9 Cap Ceramic 0.33uF 10V X5R -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676888-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-3 Cap Ceramic 0.1uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-4 Cap Ceramic 0.12uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-5 Cap Ceramic 0.15uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-6 Cap Ceramic 0.18uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676889-7 Cap Ceramic 0.22uF 10V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676889-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-0 Cap Ceramic 0.056uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-1 Cap Ceramic 0.068uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-2 Cap Ceramic 0.082uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676890-3 Cap Ceramic 0.1uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0402 85C T/R 1-1676890-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-3 Cap Ceramic 0.1uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-4 Cap Ceramic 0.12uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-5 Cap Ceramic 0.15uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-6 Cap Ceramic 0.18uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-7 Cap Ceramic 0.22uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-8 Cap Ceramic 0.27uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676892-9 Cap Ceramic 0.33uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676892-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676893-0 Cap Ceramic 0.056uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676893-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676893-1 Cap Ceramic 0.068uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676893-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676893-2 Cap Ceramic 0.082uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676893-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676893-3 Cap Ceramic 0.1uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676893-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676894-0 Cap Ceramic 0.056uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676894-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676894-1 Cap Ceramic 0.068uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676894-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676894-2 Cap Ceramic 0.082uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676894-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676894-3 Cap Ceramic 0.1uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0603 85C T/R 1-1676894-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676895-7 Cap Ceramic 0.22uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676895-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676895-8 Cap Ceramic 0.27uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676895-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676895-9 Cap Ceramic 0.33uF 16V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676895-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-0 Cap Ceramic 0.056uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-1 Cap Ceramic 0.068uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-2 Cap Ceramic 0.082uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-3 Cap Ceramic 0.1uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-4 Cap Ceramic 0.12uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-5 Cap Ceramic 0.15uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-6 Cap Ceramic 0.18uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-7 Cap Ceramic 0.22uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-8 Cap Ceramic 0.27uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676896-9 Cap Ceramic 0.33uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676896-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-0 Cap Ceramic 0.056uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676897-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-1 Cap Ceramic 0.068uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676897-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-2 Cap Ceramic 0.082uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676897-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-3 Cap Ceramic 0.1uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C Reel 1-1676897-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-4 Cap Ceramic 0.12uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676897-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-5 Cap Ceramic 0.15uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676897-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-6 Cap Ceramic 0.18uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676897-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676897-7 Cap Ceramic 0.22uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 0805 85C T/R 1-1676897-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-0 Cap Ceramic 0.056uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-1 Cap Ceramic 0.068uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-1 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-2 Cap Ceramic 0.082uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-2 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-3 Cap Ceramic 0.1uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-3 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-4 Cap Ceramic 0.12uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-4 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-5 Cap Ceramic 0.15uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-5 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-6 Cap Ceramic 0.18uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-6 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-7 Cap Ceramic 0.22uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-7 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-8 Cap Ceramic 0.27uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-8 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676900-9 Cap Ceramic 0.33uF 25V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676900-9 TE CONNECTIVITY Request Quote
1-1676901-0 Cap Ceramic 0.056uF 50V Y5V -20% to 80% Pad SMD 1206 85C T/R 1-1676901-0 TE CONNECTIVITY Request Quote
chervon left

Previous

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Next

chervon richervon-right.png